Roli Ruckstuhl, Harry Schlösser, Jürg Brunner die Sieger der F1-Wette 2014.
Herzlichen Glückwunsch!
Rang | Spieler | Ausl. | J | Total |
---|---|---|---|---|
01 | Roli Ruckstuhl | A4 | x | 615 |
02 | Jürg Brunner | A3 | x | 545 |
03 | Urs Eppler | A1 | x | 461 |
04 | Dani Stössel | A2 | x | 451 |
05 | Beat Bolanz | A5 | x | 355 |
Wette 2 Endstand 2014
Rang | Spieler | Ausl. | J | Total |
---|---|---|---|---|
01 | Harry Schlösser | A4 | x | 654 |
02 | Nico Tanner | A1 | 555 | |
03 | Jürg Brunner | A5 | x | 464 |
04 | Mehmet Cal | A2 | 463 | |
05 | Sebi Schmid | A3 | 239 |
Wette 3 Endstand 2014
Rang | Spieler | Ausl. | J | Total |
---|---|---|---|---|
01 | Jürg Brunner | A1 | x | 568 |
02 | Andy van Everdingen | A4 | x | 513 |
03 | Reto Müller | A2 | x | 487 |
04 | Angie Kunz | A5 | x | 464 |
05 | Werni Risch | A3 | 374 |