Fahrer-Punktestatistik 2014
Fahrer | F/T | W1 | W2 | W3 | Punkte | Lim | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rosberg | F | JB | NT | JB | 191 | +1 | |
02 | Hamilton | F | RR | HS | WR | 188 | -2 | |
03 | Hamilton | T | JB | HS | RM | 153 | -17 | |
04 | Rosberg | T | RR | JB | AK | 147 | -23 | |
05 | Ricciardo | F | BB | HS | AV | 129 | -61 |
Punktelimit 2014: Fahrer 190, Team 170
Pingback: Resultate Sochi | Resultate 2014
Pingback: Resultate Suzuka | Resultate 2014
Pingback: Resultate Interlagos | Resultate 2014